- 全部
|
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- ETF
- QDII
- FOF
- 另類投資
- 凈值貨幣型
- 交易貨幣型
|
- 指數型
- ETF聯接
- LOF
序號 |
基金代碼 |
基金簡稱 |
投資類型 | 2021-07-09 | 2021-07-08 | 漲跌 |
漲幅 |
單位凈值 |
累計凈值 |
單位凈值 |
累計凈值 |
1 | 003816 | 銀華日利B | 交易貨幣型 | 101.397 | 124.803 | 101.378 | 124.784 | 0.0190 | 0.02% |
2 | 511880 | 銀華日利A | 交易貨幣型 | 101.259 | 126.177 | 101.241 | 126.159 | 0.0180 | 0.02% |
序號 |
基金代碼 |
基金簡稱 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增長值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
手續費 |
單位凈值 |
累計凈值 |
單位凈值 |
累計凈值 |
1 | 502008 | 易方達國企改革指數分級B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
- 全部
|
- 限定性
- 非限定性
|
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
- 全部
- 股票策略
- 事件驅動
- 債券策略
- 宏觀策略
- 管理期貨
- 組合基金
- 現金管理
- 海外基金
- 復合策略
- 相對價值策略
- 其他策略
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SL4614 | 萬順通六號 | 2021-06-25 | 12.6359 | 12.7746 | 2016-07-28 | -10.14% | 341.23% | 436.62% | 985.37% |
2 | SCE999 | 譽慶平飛翔1號 | 2021-07-02 | 1.843 | 1.843 | 2018-01-18 | 2.56% | 385.00% | 257.17% | 953.14% |
3 | S60227 | 卓曄1號 | 2021-07-02 | 5.732 | 5.732 | 2015-06-23 | -6.16% | 181.81% | 175.31% | 921.75% |
4 | SJK854 | 譽慶平海鷗飛翔1號 | 2021-07-02 | 9.264 | 9.264 | 2020-02-10 | 2.92% | 348.40% | 256.72% | 836.70% |
5 | SM2594 | 天津仙童投資管理有限責任公司-仙童FOF11期 | 2021-06-04 | 1.4295 | 3.8295 | 2016-08-30 | 7.09% | 6.68% | 34.99% | 682.52% |
6 | SCR807 | 文儲新能源 | 2021-06-25 | 3.2739 | 3.6539 | 2018-04-10 | 19.70% | 95.66% | 163.66% | 653.05% |
7 | ST0091 | 匠心全天候策略 | 2021-07-02 | 3.34 | 4.677 | 2017-06-20 | 23.48% | 188.93% | 196.36% | 608.42% |
8 | SGY053 | 具力禾荃1號 | 2021-07-05 | 1.4782 | 4.3572 | 2019-08-23 | -0.16% | 11.01% | -6.67% | 514.07% |
9 | SJZ827 | 巨石鑫鼎一號 | 2021-06-25 | 5.9893 | 5.9893 | 2020-06-17 | 4.11% | 159.08% | 166.40% | 498.75% |
10 | SCH665 | 金曼宏觀1號 | 2021-07-02 | 8.7198 | 8.7198 | 2018-02-01 | 194.15% | 212.52% | 306.80% | 428.79% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SL4614 | 萬順通六號 | 2021-06-25 | 12.6359 | 12.7746 | 2016-07-28 | -10.14% | 341.23% | 436.62% | 985.37% |
2 | SCE999 | 譽慶平飛翔1號 | 2021-07-02 | 1.843 | 1.843 | 2018-01-18 | 2.56% | 385.00% | 257.17% | 953.14% |
3 | S60227 | 卓曄1號 | 2021-07-02 | 5.732 | 5.732 | 2015-06-23 | -6.16% | 181.81% | 175.31% | 921.75% |
4 | SCR807 | 文儲新能源 | 2021-06-25 | 3.2739 | 3.6539 | 2018-04-10 | 19.70% | 95.66% | 163.66% | 653.05% |
5 | SGD838 | 恒邦貳號 | 2021-06-25 | 3.714 | 4.926 | 2019-03-06 | 122.00% | 290.54% | 262.34% | 407.03% |
6 | SK8356 | 萬順通二號 | 2021-06-25 | 7.3908 | 7.3908 | 2016-07-04 | 9.89% | 102.36% | 108.74% | 369.85% |
7 | SEL121 | 千一進取2號 | 2021-07-02 | 5.584 | 5.584 | 2018-10-12 | 16.31% | 58.05% | 102.47% | 362.63% |
8 | S69372 | 建泓絕對收益一號 | 2021-07-02 | 23.053 | 23.053 | 2015-08-25 | 0.05% | 0.36% | 51.33% | 355.14% |
9 | SW7838 | 華安合鑫穩健私募投資基金 | 2021-06-25 | 5.93 | 5.93 | 2017-09-22 | 24.11% | 112.01% | 131.01% | 336.99% |
10 | SW7103 | 華安合鑫穩健一期 | 2021-07-02 | 6.568 | 6.568 | 2017-08-25 | 26.07% | 89.01% | 165.27% | 323.20% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SCT645 | 復熙恒贏18號 | 2021-06-18 | 4.006 | 4.006 | 2018-04-18 | 247.14% | 251.10% | 254.51% | 267.19% |
2 | SJK780 | 紅土資產強債2號債券 | 2021-07-02 | 2.646 | 2.646 | 2019-11-08 | -9.96% | 20.03% | 42.59% | 91.75% |
3 | SS9249 | 博普絕對價值1號 | 2021-07-02 | 2.847 | 2.847 | 2017-04-10 | 6.41% | 6.41% | 20.53% | 91.42% |
4 | SCH411 | 金塔債券穩贏8號 | 2021-07-02 | 1.723 | 1.774 | 2018-02-07 | 0.23% | 47.39% | 49.57% | 52.88% |
5 | S39403 | 笑傲基金1號 | 2021-07-08 | 1.739 | 2.177 | 2015-06-19 | 24.75% | 32.75% | 29.10% | 51.48% |
6 | SL9860 | 商羊穩健1號 | 2021-07-02 | 4.462 | 4.462 | 2016-08-24 | 7.41% | 12.51% | 26.47% | 51.10% |
7 | SJK779 | 紅土資產強債1號債券 | 2021-07-02 | 1.7897 | 1.7897 | 2019-11-22 | 1.33% | 3.64% | 6.85% | 47.25% |
8 | SGF905 | 復熙債券2號 | 2021-07-02 | 1.782 | 1.782 | 2019-03-21 | 2.84% | 4.14% | 34.90% | 45.95% |
9 | SS7377 | 新東陽天天盈債券型一號 | 2021-06-25 | 3.5803 | 3.5803 | 2017-03-30 | 3.17% | 12.04% | 21.19% | 41.93% |
10 | SGR062 | 高熵大得元盛 | 2021-07-02 | 1.3727 | 1.5055 | 2019-09-10 | 3.07% | 13.96% | 27.46% | 41.85% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SCQ680 | 順然共贏2號 | 2021-07-02 | 5.3562 | 5.3562 | 2018-04-10 | -0.04% | 0.22% | 10.25% | 422.30% |
2 | SEY503 | 順然好運來長期復利1號 | 2021-07-02 | 5.974 | 5.974 | 2019-03-08 | 0.34% | -0.10% | 20.57% | 370.76% |
3 | SR5603 | 赤碧永續一號 | 2021-07-02 | 1.7103 | 2.6082 | 2017-01-18 | 0.16% | 32.70% | 51.01% | 224.13% |
4 | S80472 | 永隆量化趨勢A | 2021-05-14 | 3.841 | 3.6067 | 2015-09-16 | 26.35% | 38.51% | 45.27% | 221.96% |
5 | SW2438 | 層創一號CTA | 2021-07-02 | 4.391 | 4.941 | 2017-07-27 | -2.75% | 1.01% | 35.44% | 204.46% |
6 | SEA043 | 黑石宏忠1號 | 2021-05-14 | 2.88 | 3.394 | 2018-06-04 | 31.75% | 190.62% | 199.69% | 191.20% |
7 | SEU258 | 雁豐管理期貨1號 | 2021-05-14 | 2.9127 | 2.9127 | 2018-12-14 | 15.70% | 9.98% | 8.09% | 186.91% |
8 | SK5206 | 博普穩增2號 | 2021-07-02 | 6.479 | 6.479 | 2016-06-21 | 5.11% | 23.22% | 48.57% | 177.71% |
9 | ST9663 | 善行1號 | 2021-07-02 | 1.144 | 6.0047 | 2017-07-03 | 2.67% | 12.81% | 14.27% | 164.21% |
10 | ST6647 | 絲路漢賦2號對沖私募基金 | 2021-06-25 | 1.0611 | 1.0611 | 2017-06-28 | 9.81% | 11.65% | 18.12% | 161.61% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SLD319 | 浙商期貨景上源5號 | 2021-06-11 | 1.2105 | 1.2105 | 2020-06-09 | 6.93% | 15.01% | 20.77% | 21.04% |
2 | SCZ680 | 明毅永和私募證券基金 | 2021-06-15 | 1 | 1.1194 | 2018-06-12 | --- | --- | --- | --- |
3 | SLR346 | 華安財保資管安源8號 | 2021-06-25 | 1.1853 | 1.1853 | 2020-08-03 | 0.26% | 3.93% | 3.66% | --- |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SJT452 | 錦天成易武精選 | 2021-06-25 | 1.2931 | 1.2931 | 2020-03-10 | -8.36% | 1.83% | 4.99% | 25.90% |
2 | SY6704 | 大虎豐盈1號 | 2021-05-21 | 1.044 | 1.044 | 2018-05-23 | 0.19% | 3.26% | 12.74% | 14.98% |
3 | SEM048 | 新方程野村日股精選 | 2021-06-25 | 1.349 | 1.349 | 2018-10-12 | 2.59% | -2.46% | -3.50% | 14.23% |
4 | SEV785 | 新方程霸菱環球信用債 | 2021-06-30 | 1.117 | 1.117 | 2019-01-22 | 2.48% | 1.82% | 3.43% | 5.68% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SR9436 | 固禾鉆石 | 2021-06-25 | 1.3841 | 4.5253 | 2017-02-28 | -3.49% | 30.62% | 41.18% | 213.55% |
2 | S84517 | 領碩百川通一號 | 2021-07-02 | 0.7529 | 0.8399 | 2015-11-27 | 9.62% | 77.57% | 55.30% | 199.60% |
3 | SGD814 | 同勝量化銳智16號 | 2021-07-05 | 3.173 | 3.173 | 2019-05-15 | -17.84% | -11.04% | 11.17% | 129.83% |
4 | SW7695 | 私募工場建平遠航子 | 2021-06-18 | 4.068 | 4.148 | 2017-08-07 | 17.44% | 28.49% | 15.77% | 129.31% |
5 | SD6769 | 弘茗套利穩健管理型1號 | 2021-07-02 | 2.1714 | 2.1714 | 2015-11-26 | 10.22% | 47.33% | 114.04% | 129.17% |
6 | SET165 | 中安匯富蓮花山宏觀對沖7號 | 2021-07-02 | 3.238 | 3.238 | 2018-12-03 | -2.03% | 38.67% | 37.96% | 128.51% |
7 | ST9374 | 盛世陽光 | 2021-07-02 | 2.403 | 2.403 | 2017-07-14 | 4.34% | 32.84% | 32.18% | 122.91% |
8 | S69005 | 伏明1號 | 2021-07-02 | 3.053 | 3.353 | 2015-08-20 | 10.14% | 43.54% | 17.06% | 118.38% |
9 | SCN229 | 海川匯富富樂一號A | 2021-07-02 | 2.892 | 2.892 | 2018-05-08 | 7.71% | 9.92% | 4.37% | 117.44% |
10 | S34042 | 南方?;垡惶?/a> | 2021-07-02 | 1.0515 | 4.9476 | 2015-04-24 | 5.15% | -1.92% | 5.15% | 115.55% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | ST0091 | 匠心全天候策略 | 2021-07-02 | 3.34 | 4.677 | 2017-06-20 | 23.48% | 188.93% | 196.36% | 608.42% |
2 | SL2772 | 豐諾豐收1號 | 2021-06-18 | 3.228 | 3.228 | 2016-07-21 | -0.55% | -6.68% | -19.08% | 203.38% |
3 | SJB145 | 數字矩陣尊享1號 | 2021-06-30 | 2.296 | 2.296 | 2019-09-10 | 6.25% | 33.57% | 12.00% | 135.49% |
4 | SW9441 | 天瓴-雨獅一期 | 2021-05-31 | 2.4773 | 2.4773 | 2017-09-08 | -8.01% | -12.07% | 15.87% | 120.89% |
5 | SM9333 | 靖奇金牛思銳 | 2021-07-02 | 4.396 | 5.53 | 2016-10-18 | -0.52% | 2.90% | 6.83% | 114.49% |
6 | SJF592 | 茂匯套利1號 | 2021-07-02 | 2.289 | 2.289 | 2019-11-04 | 19.59% | 116.15% | 84.45% | 110.58% |
7 | SGZ534 | 理石烜鼎贏新套利2號 | 2021-07-02 | 3.592 | 3.592 | 2019-08-16 | -4.01% | 23.99% | 14.65% | 110.18% |
8 | SY9165 | 榮石-流金2號 | 2021-07-02 | 2.9564 | 2.9564 | 2018-02-14 | -0.66% | 12.14% | 38.82% | 108.31% |
9 | SEX952 | 冪數阿爾法六號 | 2021-07-02 | 2.743 | 2.743 | 2019-01-03 | 14.15% | 45.13% | 84.71% | 91.82% |
10 | SJH693 | 同利德混合1號 | 2021-07-02 | 2.381 | 2.381 | 2020-01-02 | 3.88% | 17.00% | -8.56% | 85.15% |
序號 |
備案代碼 |
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SJK854 | 譽慶平海鷗飛翔1號 | 2021-07-02 | 9.264 | 9.264 | 2020-02-10 | 2.92% | 348.40% | 256.72% | 836.70% |
2 | SGY053 | 具力禾荃1號 | 2021-07-05 | 1.4782 | 4.3572 | 2019-08-23 | -0.16% | 11.01% | -6.67% | 514.07% |
3 | SCZ146 | 鴻凱智慧1號 | 2021-07-02 | 5.0011 | 5.0011 | 2018-06-25 | 19.38% | 37.69% | 153.70% | 330.17% |
4 | SJF311 | 耶諾借力共贏1號 | 2021-07-02 | 4.4531 | 4.4531 | 2019-11-20 | 92.15% | 211.32% | 283.16% | 306.75% |
5 | SJU183 | 銘育六號 | 2021-07-02 | 3.5865 | 3.5865 | 2020-05-14 | 10.77% | 10.20% | 42.08% | 303.52% |
6 | SJM475 | 臻遠茗瑜 | 2021-04-16 | 1.604 | 1.604 | 2019-12-25 | -2.55% | -12.49% | 10.54% | 287.44% |
7 | SJK351 | 厚方健行進取型一號 | 2021-05-28 | 2.221 | 3.221 | 2020-01-03 | -6.92% | -9.64% | 8.77% | 265.08% |
8 | SJF422 | 證禾中財一號 | 2021-07-02 | 2.623 | 3.249 | 2019-10-31 | 0.27% | 36.69% | 55.76% | 264.53% |
9 | SEQ250 | 文儲禾豐2號 | 2021-07-05 | 3.132 | 3.132 | 2019-10-14 | -2.16% | 102.33% | 209.79% | 253.90% |
10 | SJQ989 | 颯露紫復利成長一號 | 2021-07-05 | 3.764 | 3.764 | 2020-01-20 | -10.72% | -28.81% | -27.34% | 231.05% |