中銀上海金ETF聯接C
(009478)公募另類投資ETF聯接指數型黃金合約
0.9236
-0.43%-0.0040
單位凈值 [2021-11-24]
0.9236
累計凈值 [2021-11-24]
- 最近一月:-0.21%
- 最近一季:-2.07%
- 最近半年:-5.66%
- 今年以來:-6.78%
- 最近一年:-4.78%
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:-7.64%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金經理:趙建忠
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:0.43億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:0.48億元
- 投資風格:
- 管理公司:中銀
- 凈值走勢圖
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-24 | 0.9236 | 0.9236 | -0.43% |
2021-11-23 | 0.9276 | 0.9276 | -1.80% |
2021-11-22 | 0.9446 | 0.9446 | -0.80% |
2021-11-19 | 0.9522 | 0.9522 | -0.20% |
2021-11-18 | 0.9541 | 0.9541 | 0.35% |
2021-11-17 | 0.9508 | 0.9508 | -0.37% |
2021-11-16 | 0.9543 | 0.9543 | 0.43% |
2021-11-15 | 0.9502 | 0.9502 | -0.37% |
2021-11-12 | 0.9537 | 0.9537 | 0.12% |
2021-11-11 | 0.9526 | 0.9526 | 1.39% |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中銀上海金ETF聯接C | 1.20% | 2.28% | 1.30% | -1.71% | -4.32% | -4.04% |
同類型排名 | 23/54 | 21/54 | 20/54 | 42/54 | 38/54 | 45/54 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 0.43億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.44億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.43億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.47億份 | 未公布 |
基金經理
更多
趙建忠 上任時間:2020-09-29
趙建忠先生:中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),金融學碩士。2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經理助理。2015年6月至今任中銀中證100基金基金經理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經理。具備基金、期貨從業資格。2020年04 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>