民生中證內地資源主題指數C
(011607)公募股票型指數型資源行業
1.0860
1.50%+0.0162
單位凈值 [2021-11-24]
1.0860
累計凈值 [2021-11-24]
凈值估算 [2021-11-24 ]
- 最近一月:-1.45%
- 最近一季:-0.37%
- 最近半年:24.83%
- 今年以來:---
- 最近一年:---
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:---
- 成立日期:2021-03-09
- 基金經理:武杰
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:0.33億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:2.27億元
- 投資風格:
- 管理公司:民生
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-24 | 1.0860 | 1.0860 | 1.50% |
2021-11-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
2021-11-22 | 1.0680 | 1.0680 | 2.30% |
2021-11-19 | 1.0440 | 1.0440 | 1.26% |
2021-11-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
2021-11-17 | 1.0230 | 1.0230 | 1.79% |
2021-11-16 | 1.0050 | 1.0050 | -1.47% |
2021-11-15 | 1.0200 | 1.0200 | -2.02% |
2021-11-12 | 1.0410 | 1.0410 | -0.57% |
2021-11-11 | 1.0470 | 1.0470 | 0.67% |
易天富雷達測評
更多>>
測評結果 | ![]() |
綜合測評 | 盈利能力較好,超越同類型基金平均水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。 |
盈利雷達 | 小 大 |
波動雷達 | 小 大 |
風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生中證內地資源主題指數C | -1.63% | -8.25% | -1.82% | 15.07% | 0.00% | 0.00% |
同類型排名 | 1798/1892 | 1872/1892 | 1624/1892 | 277/1892 | 1293/1892 | 1023/1892 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 0.33億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.10億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.01億份 | 未公布 |
基金經理
更多
武杰 上任時間:2021-03-09
武杰先生:北京大學工程碩士,2012年3月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任高級研究員、基金經理助理,現任基金經理。自2018年11月至今擔任民生加銀中證港股通高股息精選指數型證券投資基金、民生加銀中證內地資源主題指數型證券投資基金基金經理。2019年11月24日擔任民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年12月26日擔任民生加銀滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>