南方新興消費增長股票(LOF)A
(160127)公募股票型LOF消費
0.9364
-0.66%-0.0062
單位凈值 [2021-11-23]
0.9364
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月:-1.28%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:-12.97%
- 今年以來:-10.98%
- 最近一年:-5.25%
- 最近兩年:-2.23%
- 最近三年:54.00%
- 成立以來:164.03%
- 成立日期:2012-03-13
- 基金經理:鄭詩韻
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:10.40億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:9.87億元
- 投資風格:股票型
- 管理公司:南方
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 0.9364 | 0.9364 | -0.66% |
2021-11-22 | 0.9426 | 0.9426 | 0.78% |
2021-11-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.42% |
2021-11-18 | 0.9314 | 0.9314 | -1.07% |
2021-11-17 | 0.9415 | 0.9415 | 0.14% |
2021-11-16 | 0.9402 | 0.9402 | 1.31% |
2021-11-15 | 0.9280 | 0.9280 | -0.18% |
2021-11-12 | 0.9297 | 0.9297 | -0.53% |
2021-11-11 | 0.9347 | 0.9347 | 0.59% |
2021-11-10 | 0.9292 | 0.9292 | -0.82% |
易天富雷達測評
更多>>
測評結果 | ![]() |
綜合測評 | 盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趨勢。波動和風險有減小趨勢。 |
盈利雷達 | 小 大 |
波動雷達 | 小 大 |
風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方新興消費增長股票(LOF)A | 1.32% | -0.56% | -0.43% | -12.17% | -5.85% | -10.50% |
同類型排名 | 809/1892 | 1144/1892 | 1465/1892 | 1792/1892 | 1799/1892 | 1812/1892 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 10.40億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 10.33億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 10.83億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 10.17億份 | 未公布 |
2020-06-30 | 5.83億份 | 56099 |
基金經理
更多
鄭詩韻 上任時間:2019-12-06
鄭詩韻女士:中國,碩士研究生。麻省理工學院經濟學碩士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業資格。2015年7月加入南方基金,任權益研究部行業研究員,現任消費研究組組長。2018年9月至2019年12月,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金經理助理;2019年12月至今,任南方消費基金經理。2019年12月6日擔任南方新興消費增長分級股票型證券投資基金基金經理。 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>