鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A
(160646)公募股票型指數型LOF
0.8266
-1.70%-0.0141
單位凈值 [2022-06-29]
0.8266
累計凈值 [2022-06-29]
凈值估算 [2022-06-29 ]
- 最近一月:11.93%
- 最近一季:4.55%
- 最近半年:-16.48%
- 今年以來:-17.55%
- 最近一年:---
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:-17.34%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金經理:---
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:0.08億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:0.31億元
- 投資風格:
- 管理公司:鵬華
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2022-06-29 | 0.8266 | 0.8266 | -1.70% |
2022-06-28 | 0.8409 | 0.8409 | 0.91% |
2022-06-27 | 0.8333 | 0.8333 | 1.70% |
2022-06-24 | 0.8194 | 0.8194 | 2.85% |
2022-06-23 | 0.7967 | 0.7967 | 1.09% |
2022-06-22 | 0.7881 | 0.7881 | -2.96% |
2022-06-21 | 0.8121 | 0.8121 | 1.06% |
2022-06-20 | 0.8036 | 0.8036 | 0.88% |
2022-06-17 | 0.7966 | 0.7966 | 1.28% |
2022-06-16 | 0.7865 | 0.7865 | -1.66% |
易天富雷達測評
更多>>
測評結果 | ![]() |
綜合測評 | 盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。 |
盈利雷達 | 小 大 |
波動雷達 | 小 大 |
風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期:2022-06-29
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | 1.06% | 5.51% | 1.50% | -8.87% | -6.90% | -8.26% |
深證成指 | 2.99% | 9.32% | 0.85% | -15.80% | -15.69% | -15.42% |
滬深300 | 2.21% | 7.15% | 1.58% | -12.22% | -15.61% | -11.74% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2022-03-31 | 0.08億份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>