銀華恒生中國企業指數
(161831)公募QDII指數型- 最近一月:-6.00%
- 最近一季:-0.47%
- 最近半年:-17.29%
- 今年以來:-19.97%
- 最近一年:-20.22%
- 最近兩年:-20.84%
- 最近三年:-17.92%
- 成立以來:-11.17%
- 成立日期:2014-04-09
- 基金經理:樂育濤 李宜璇
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:3.22億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:2.39億元
- 投資風格:大中華區股票
- 管理公司:銀華
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 0.7401 | 0.7401 | -1.29% |
2021-11-22 | 0.7498 | 0.7498 | -0.28% |
2021-11-19 | 0.7519 | 0.7519 | -0.74% |
2021-11-18 | 0.7575 | 0.7575 | -2.01% |
2021-11-17 | 0.7730 | 0.7730 | -0.27% |
2021-11-16 | 0.7751 | 0.7751 | 1.64% |
2021-11-15 | 0.7626 | 0.7626 | -0.59% |
2021-11-12 | 0.7671 | 0.7671 | 0.67% |
2021-11-11 | 0.7620 | 0.7620 | 1.82% |
2021-11-10 | 0.7484 | 0.7484 | 1.35% |
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華恒生中國企業指數 | 3.29% | 2.21% | 1.48% | -11.81% | -15.69% | -16.41% |
同類型排名 | 81/303 | 126/303 | 140/303 | 286/303 | 291/303 | 290/303 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 3.22億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 3.19億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 4.28億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 1.16億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.67億份 | 未公布 |
樂育濤 上任時間:2014-04-09
樂育濤先生,碩士學位。曾就職于WorldCo金融服務公司,主要從事自營證券投資工作;曾就職于Binocular資產管理公司,從事股指期貨交易策略研究工作;并曾就職于Evaluserve咨詢公司,任職投資研究部主管。2007年4月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔任銀華全球核心優選證券投資基金基金經理助理職務。2011年5月11日起任“銀華全球核心優選證券投資基金”基金經理。 展開∨ 收起∧
李宜璇 上任時間:2018-03-07
李宜璇女士:博士學位。曾就職于華龍證券有限責任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經理助理,現任量化投資部基金經理。自2017年12月25日起擔任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金基金經理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優選股票型發起式證券投資基金基金經理,自2018年3月7日至 展開∨ 收起∧