交銀國證新能源指數(LOF)A
(164905)公募股票型指數型LOF新能源
1.7215
-0.59%-0.0101
單位凈值 [2021-11-23]
1.8080
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月:5.80%
- 最近一季:10.88%
- 最近半年:53.68%
- 今年以來:52.01%
- 最近一年:67.62%
- 最近兩年:192.50%
- 最近三年:213.22%
- 成立以來:80.80%
- 成立日期:2015-03-26
- 基金經理:邵文婷
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:3.85億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:6.04億元
- 投資風格:股票型
- 管理公司:交銀
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 1.7215 | 1.8080 | -0.59% |
2021-11-22 | 1.7317 | 1.8187 | 3.56% |
2021-11-19 | 1.6722 | 1.7562 | 0.91% |
2021-11-18 | 1.6571 | 1.7404 | -0.30% |
2021-11-17 | 1.6621 | 1.7456 | 1.99% |
2021-11-16 | 1.6296 | 1.7115 | -1.38% |
2021-11-15 | 1.6524 | 1.7355 | -3.34% |
2021-11-12 | 1.7095 | 1.7954 | 0.22% |
2021-11-11 | 1.7057 | 1.7914 | 0.31% |
2021-11-10 | 1.7005 | 1.7860 | -1.78% |
易天富雷達測評
更多>>
測評結果 | ![]() |
綜合測評 | 盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險高于同類型基金。短期盈利能力有上升趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。 |
盈利雷達 | 小 大 |
波動雷達 | 小 大 |
風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交銀國證新能源指數(LOF)A | -2.26% | 3.86% | 11.62% | 51.25% | 69.08% | 46.76% |
同類型排名 | 1839/1892 | 383/1892 | 71/1892 | 34/1892 | 34/1892 | 39/1892 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 3.85億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 3.16億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 3.16億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 3.03億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 1.69億份 | 未公布 |
基金經理
更多
邵文婷 上任時間:2021-04-30
邵文婷女士:中國,研究生、碩士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理,現任量化投資部基金經理。2021年4月30日擔任深證300價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月30日起任交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>