國聯安上證商品ETF聯接
(257060)公募股票型指數型ETF聯接大宗商品
1.1037
0.40%+0.0044
單位凈值 [2021-11-23]
1.1037
累計凈值 [2021-11-23]
凈值估算 [2021-11-23 ]
- 最近一月:-3.01%
- 最近一季:2.96%
- 最近半年:26.92%
- 今年以來:41.17%
- 最近一年:42.05%
- 最近兩年:116.16%
- 最近三年:130.18%
- 成立以來:10.37%
- 成立日期:2010-12-01
- 基金經理:黃欣
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:1.63億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:1.95億元
- 投資風格:股票型
- 管理公司:國聯安
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 1.1037 | 1.1037 | 0.40% |
2021-11-22 | 1.0993 | 1.0993 | 1.82% |
2021-11-19 | 1.0796 | 1.0796 | 1.42% |
2021-11-18 | 1.0645 | 1.0645 | 1.37% |
2021-11-17 | 1.0501 | 1.0501 | 1.62% |
2021-11-16 | 1.0334 | 1.0334 | -1.37% |
2021-11-15 | 1.0478 | 1.0478 | -1.67% |
2021-11-12 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% |
2021-11-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.72% |
2021-11-10 | 1.0574 | 1.0574 | -1.09% |
易天富雷達測評
更多>>
測評結果 | ![]() |
綜合測評 | 盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況比同類型基金要大;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趨勢。該基金獲利能力較強,但波動和風險較大。 |
盈利雷達 | 小 大 |
波動雷達 | 小 大 |
風險雷達 | 小 大 |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
國聯安上證商品ETF聯接 | -0.69% | -7.57% | -0.09% | 18.68% | 42.17% | 34.32% |
同類型排名 | 1721/1892 | 1859/1892 | 1413/1892 | 205/1892 | 104/1892 | 74/1892 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 1.63億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.28億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 1.38億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 1.48億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 1.49億份 | 未公布 |
基金經理
更多
黃欣 上任時間:2010-12-01
黃欣先生:倫敦經濟學院會計金融專業碩士。于2002年11月加入興業證券投資部任投資分析員,2003年10月加入國聯安基金管理有限公司,歷任產品開發部經理助理、總經理特別助理、債券投資助理、基金經理助理,現任量化投資部總監助理。2010年4月起擔任國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金的基金經理,2010年5月起至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理,2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券 展開∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>