基金金鼎
(500021)公募股票型
1.6520
---0.0000
單位凈值 [2007-04-23]
1.6520
累計凈值 [2007-04-23]
凈值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以來:---
- 最近一年:---
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:---
- 成立日期:1992-05-31
- 基金經理:---
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:5.00億
- 申購狀態:不可申購
- 最新規模:9.61億元
- 投資風格:封閉式基金
- 管理公司:國泰
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2007-04-23 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% |
2007-04-20 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% |
2007-04-19 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% |
2007-04-18 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
2007-04-17 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% |
2007-04-16 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% |
2007-04-13 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% |
2007-04-12 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% |
2007-04-11 | 1.5210 | 1.5210 | 0.00% |
2007-04-10 | 1.4918 | 2.2858 | -100.00% |
業績分析
更多>>
更新日期:2007-04-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
基金金鼎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深證成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
滬深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
債券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另類投資 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易貨幣型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2006-12-31 | 5.00億份 | 20140 |
2006-06-30 | 5.00億份 | 24088 |
2005-12-31 | 5.00億份 | 30873 |
2005-06-30 | 5.00億份 | 33086 |
2004-12-31 | 5.00億份 | 34616 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
2009-01-05 | 國泰基金管理有限公司恢復旗下基金持有的邯鄲鋼鐵等股票市價估值方法的公告 |
2008-05-28 | 國泰基金管理有限公司關于對原基金金鼎持有人實施份額補償結果的公告 |
2007-11-27 | 國泰基金管理有限公司關于對原金鼎證券投資基金(500021)份額持有人實施份額補償結果的公告 |
2007-11-09 | 原金鼎證券投資基金(500021)持有人持有滿半年份額補償的第二次提示性公告 |
2007-10-30 | 原金鼎證券投資基金(500021)持有人持有滿半年份額補償的提示性公告 |