華寶香港中小(QDII-LOF)A
(501021)公募QDII指數型- 最近一月:-5.45%
- 最近一季:-7.67%
- 最近半年:-11.47%
- 今年以來:-7.59%
- 最近一年:-1.90%
- 最近兩年:11.24%
- 最近三年:26.44%
- 成立以來:60.92%
- 成立日期:2016-06-24
- 基金經理:周晶 楊洋
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:4.46億
- 申購狀態:不可申購
- 最新規模:8.08億元
- 投資風格:大中華區股票
- 管理公司:華寶
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 1.6092 | 1.6092 | -0.34% |
2021-11-22 | 1.6147 | 1.6147 | -0.90% |
2021-11-19 | 1.6293 | 1.6293 | 0.44% |
2021-11-18 | 1.6221 | 1.6221 | -1.77% |
2021-11-17 | 1.6513 | 1.6513 | 0.15% |
2021-11-16 | 1.6489 | 1.6489 | 1.77% |
2021-11-15 | 1.6202 | 1.6202 | -0.75% |
2021-11-12 | 1.6325 | 1.6325 | 0.18% |
2021-11-11 | 1.6295 | 1.6295 | 1.73% |
2021-11-10 | 1.6018 | 1.6018 | 0.91% |
更新日期:2021-11-23
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
華寶香港中小(QDII-LOF)A | 3.09% | -1.17% | -6.09% | -7.05% | 2.16% | -5.17% |
同類型排名 | 87/303 | 241/303 | 281/303 | 246/303 | 143/303 | 229/303 |
上證指數 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
深證成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
滬深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
債券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
另類投資 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
凈值貨幣型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
交易貨幣型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2021-09-30 | 4.46億份 | 未公布 |
2021-06-30 | 4.76億份 | 未公布 |
2021-03-31 | 6.20億份 | 未公布 |
2020-12-31 | 7.00億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 8.16億份 | 未公布 |
周晶 上任時間:2016-06-24
周晶先生:經濟學博士、工商管理碩士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券(美國)和匯豐證券(美國)從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年在華寶基金管理有限公司任內控審計風險管理部主管,2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經理兼首席策略分析師,現任國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起兼任華寶標普石油天然氣上游股票指數 展開∨ 收起∧
楊洋 上任時間:2021-05-11
楊洋先生:中國國籍,碩士研究生,曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作,2014年6月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任高級分析師、投資經理等職務。2021年5月11日起擔任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11日起擔任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11日起擔任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理。2021年5月11 展開∨ 收起∧