易方達國企改革指數分級B
(502008)公募股票型國企改革
1.9276
2.04%+0.0393
單位凈值 [2020-12-30]
0.2867
累計凈值 [2020-12-30]
凈值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月:5.08%
- 最近一季:20.20%
- 最近半年:56.54%
- 今年以來:71.48%
- 最近一年:72.71%
- 最近兩年:219.72%
- 最近三年:67.62%
- 成立以來:---
- 成立日期:2015-06-15
- 基金經理:---
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:0.20億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:2.19億元
- 投資風格:其他型
- 管理公司:易方達
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 1.9276 | 0.2867 | 2.04% |
2020-12-29 | 1.8891 | 0.2810 | -0.42% |
2020-12-28 | 1.8971 | 1.8971 | 0.61% |
2020-12-25 | 1.8856 | 1.8856 | 1.43% |
2020-12-24 | 1.8590 | 1.8590 | 0.01% |
2020-12-23 | 1.8589 | 0.2765 | 2.08% |
2020-12-22 | 1.8210 | 0.2709 | -2.69% |
2020-12-21 | 1.8713 | 0.2783 | 1.58% |
2020-12-18 | 1.8421 | 1.8421 | -0.17% |
2020-12-17 | 1.8452 | 0.2745 | 1.82% |
業績分析
更多>>
更新日期:2020-12-30
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方達國企改革指數分級B | -0.87% | -13.59% | 9.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同類型排名 | 665/751 | 727/751 | 447/751 | 283/751 | 659/751 | 629/751 |
上證指數 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深證成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
滬深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
債券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另類投資 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易貨幣型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.20億份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.29億份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.29億份 | 5322 |
2020-03-31 | 0.30億份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.31億份 | 5829 |
最新基金公告
更多>>