國泰富時中國國企開放共贏ETF
(517090)公募ETF指數型
1.0550
0.45%+0.0047
單位凈值 [2022-06-30]
1.0550
累計凈值 [2022-06-30]
凈值估算 [2022-06-30 ]
- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:2.58%
- 最近半年:6.85%
- 今年以來:5.86%
- 最近一年:---
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:5.43%
- 成立日期:2021-12-17
- 基金經理:---
- 產品類型:契約型開放式
- 最新份額:0.57億
- 申購狀態:可以申購
- 最新規模:0.59億元
- 投資風格:
- 管理公司:國泰
- 凈值走勢圖
- 實時估值
- 重倉持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2022-06-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.45% |
2022-06-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.12% |
2022-06-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.96% |
2022-06-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.49% |
2022-06-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.46% |
2022-06-23 | 1.0387 | 1.0387 | 1.05% |
2022-06-22 | 1.0279 | 1.0279 | -1.23% |
2022-06-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.37% |
2022-06-20 | 1.0369 | 1.0369 | -0.39% |
2022-06-17 | 1.0410 | 1.0410 | -0.15% |
業績分析
更多>>
更新日期:2022-06-29
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
國泰富時中國國企開放共贏ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | 1.06% | 5.51% | 1.50% | -8.87% | -6.90% | -8.26% |
深證成指 | 2.99% | 9.32% | 0.85% | -15.80% | -15.69% | -15.42% |
滬深300 | 2.21% | 7.15% | 1.58% | -12.22% | -15.61% | -11.74% |
基金份額分析
更多>>
時間 | 總份額 | 持有人數 |
---|---|---|
2022-03-31 | 0.57億份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>