華融分級固利32號B
(C60098)集合理財混合型
1.1781
-0.14%-0.0017
單位凈值 [2021-11-01]
1.3773
累計凈值 [2021-11-01]
- 最近一月:-1.27%
- 最近一季:-5.72%
- 最近半年:-8.90%
- 今年以來:8.16%
- 最近一年:167.51%
- 最近兩年:149.92%
- 最近三年:112.42%
- 成立以來:42.24%
- 成立日期:2013-10-14
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:華融證券
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-11-01 | 1.1781 | 1.3773 | -0.14% |
2021-10-29 | 1.1798 | 1.3790 | -0.03% |
2021-10-28 | 1.1802 | 1.3794 | -0.03% |
2021-10-27 | 1.1806 | 1.3798 | -0.03% |
2021-10-26 | 1.1810 | 1.3802 | -0.05% |
2021-10-25 | 1.1816 | 1.3808 | -0.11% |
2021-10-22 | 1.1829 | 1.3821 | -0.03% |
2021-10-21 | 1.1833 | 1.3825 | -0.07% |
2021-10-20 | 1.1841 | 1.3833 | -0.03% |
2021-10-19 | 1.1845 | 1.3837 | -0.01% |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-11-01
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
華融分級固利32號B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | -1.79% | -1.07% | 1.47% | 0.68% | 6.95% | 2.46% |
深證成指 | -0.18% | 2.05% | -2.50% | -0.67% | 5.80% | 1.17% |
滬深300 | -1.57% | -0.27% | -2.30% | -6.64% | 0.91% | -5.72% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |