華融質押寶11號B
(C66031)集合理財混合型
0.8117
-0.05%-0.0004
單位凈值 [2021-07-06]
1.0499
累計凈值 [2021-07-06]
- 最近一月:-1.25%
- 最近一季:-3.83%
- 最近半年:1482.26%
- 今年以來:1292.28%
- 最近一年:205.04%
- 最近兩年:14.53%
- 最近三年:-28.05%
- 成立以來:-18.83%
- 成立日期:2014-12-02
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:華融證券
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-07-06 | 0.8117 | 1.0499 | -0.05% |
2021-07-05 | 0.8121 | 1.0503 | -0.14% |
2021-07-02 | 0.8132 | 1.0514 | -0.04% |
2021-07-01 | 0.8135 | 1.0517 | -0.05% |
2021-06-30 | 0.8139 | 1.0521 | -0.04% |
2021-06-29 | 0.8142 | 1.0524 | -0.05% |
2021-06-28 | 0.8146 | 1.0528 | -0.12% |
2021-06-25 | 0.8156 | 1.0538 | -0.05% |
2021-06-24 | 0.8160 | 1.0542 | -0.05% |
2021-06-23 | 0.8164 | 1.0546 | -0.29% |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-07-06
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
華融質押寶11號B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深證成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
滬深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
債券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |