華融質押寶25號B
(C66078)集合理財混合型
1.7468
0.00%0.0000
單位凈值 [2021-07-13]
1.9537
累計凈值 [2021-07-13]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以來:343.01%
- 最近一年:202.48%
- 最近兩年:106.99%
- 最近三年:62.67%
- 成立以來:74.68%
- 成立日期:2015-04-13
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:華融證券
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-07-13 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-12 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-09 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-08 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-07 | 1.7468 | 1.9537 | 2.85% |
2021-07-06 | 1.6984 | 1.9053 | 330.74% |
2020-12-17 | 0.3943 | 0.6012 | 0.00% |
2020-12-08 | 0.3943 | 0.6012 | -0.95% |
2020-12-07 | 0.3981 | 0.6050 | -0.33% |
2020-12-04 | 0.3994 | 0.6063 | -0.30% |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-07-13
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
華融質押寶25號B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深證成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
滬深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
債券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |