國信證券鼎信2號科創板戰略配售
(SGW675)集合理財股票型
6.9093
0.37%+0.0258
單位凈值 [2022-05-17]
6.9093
累計凈值 [2022-05-17]
- 最近一月:21.81%
- 最近一季:-3.87%
- 最近半年:-33.35%
- 今年以來:-31.75%
- 最近一年:5.71%
- 最近兩年:238.97%
- 最近三年:---
- 成立以來:590.93%
- 成立日期:2019-07-30
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:國信證券
- 凈值走勢圖
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | 6.9093 | 6.9093 | 0.37% |
2022-05-16 | 6.8836 | 6.8836 | -3.29% |
2022-05-13 | 7.1181 | 7.1181 | 8.40% |
2022-04-29 | 5.7491 | 5.7491 | 6.68% |
2022-04-27 | 5.3893 | 5.3893 | 3.27% |
2022-04-26 | 5.2188 | 5.2188 | -0.78% |
2022-04-25 | 5.2597 | 5.2597 | -5.94% |
2022-04-22 | 5.5917 | 5.5917 | 1.55% |
2022-04-20 | 5.5062 | 5.5062 | -1.74% |
2022-04-19 | 5.6039 | 5.6039 | -1.20% |
業績分析
更多>>
更新日期:2022-05-17
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
國信證券鼎信2號科創板戰略配售 | 5.22% | 21.81% | -3.87% | -33.35% | 5.71% | -31.75% |
同類型排名 | 1/27 | 1/27 | 12/27 | 27/27 | 2/27 | 25/27 |
上證指數 | 2.32% | -4.71% | -11.31% | -12.72% | -11.94% | -15.07% |
深證成指 | 3.04% | -5.30% | -17.07% | -24.09% | -21.93% | -25.03% |
滬深300 | 2.04% | -5.61% | -14.32% | -18.98% | -22.58% | -19.61% |
股票型 | 1.67% | -0.80% | -8.11% | -13.27% | -3.12% | -13.55% |
混合型 | 1.34% | -0.70% | -5.95% | -8.97% | -7.97% | -9.56% |
債券型 | 0.26% | 0.34% | 0.17% | -0.22% | 1.60% | 0.06% |
FOF | 1.50% | -1.93% | -9.51% | -14.70% | -12.36% | -14.75% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |