廣發資管定增多策略1號
(SJX999)集合理財其他
2.9633
0.00%+0.0001
單位凈值 [2021-10-15]
2.9633
累計凈值 [2021-10-15]
- 最近一月:-2.89%
- 最近一季:-2.30%
- 最近半年:0.00%
- 今年以來:183.90%
- 最近一年:173.77%
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:196.33%
- 成立日期:2020-03-31
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:廣發
- 凈值走勢圖
- 年化收益率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2021-10-15 | 2.9633 | 2.9633 | 0.00% |
2021-10-14 | 2.9632 | 2.9632 | 0.00% |
2021-10-13 | 2.9631 | 2.9631 | -0.17% |
2021-10-12 | 2.9682 | 2.9682 | 0.15% |
2021-10-11 | 2.9639 | 2.9639 | -0.58% |
2021-10-08 | 2.9813 | 2.9813 | 1.63% |
2021-09-30 | 2.9335 | 2.9335 | 0.55% |
2021-09-29 | 2.9174 | 2.9174 | -1.92% |
2021-09-28 | 2.9746 | 2.9746 | -0.55% |
2021-09-27 | 2.9911 | 2.9911 | -1.54% |
業績分析
更多>>
更新日期:2021-10-15
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣發資管定增多策略1號 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | -0.66% | -1.08% | 0.81% | 4.13% | 6.95% | 4.50% |
深證成指 | -0.12% | 0.64% | -4.16% | 4.59% | 6.04% | 1.05% |
滬深300 | -1.24% | 1.40% | -4.32% | -1.84% | 1.73% | -4.67% |
股票型 | 1.18% | -0.86% | 0.17% | 2.17% | 0.34% | -0.21% |
混合型 | 1.27% | 0.25% | -1.76% | 0.31% | 3.06% | 0.30% |
債券型 | 0.17% | -0.16% | 0.40% | 1.66% | 2.23% | 2.39% |
FOF | 0.66% | -0.52% | 1.38% | 5.97% | 8.16% | 6.52% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |