中信建投天智航科創板戰略配售
(SLB309)集合理財其他
1.1829
-1.23%-0.0145
單位凈值 [2022-04-01]
1.1829
累計凈值 [2022-04-01]
- 最近一月:-15.68%
- 最近一季:-40.87%
- 最近半年:-43.02%
- 今年以來:-31.90%
- 最近一年:-47.07%
- 最近兩年:---
- 最近三年:---
- 成立以來:18.29%
- 成立日期:2020-05-11
- 基金經理:---
- 產品類型:券商集合理財
- 管理公司:中信建投證券
- 凈值走勢圖
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以來
- 最大
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
2022-04-01 | 1.1829 | 1.1829 | -1.23% |
2022-03-25 | 1.1976 | 1.1976 | -5.19% |
2022-03-18 | 1.2631 | 1.2631 | -6.17% |
2022-03-11 | 1.3461 | 1.3461 | -4.04% |
2022-03-04 | 1.4028 | 1.4028 | -8.15% |
2022-02-25 | 1.5272 | 1.5272 | 0.14% |
2022-02-18 | 1.5251 | 1.5251 | -4.50% |
2022-02-11 | 1.5970 | 1.5970 | 1.04% |
2022-01-21 | 1.8056 | 1.8056 | -7.18% |
2022-01-14 | 1.9452 | 1.9452 | -2.76% |
業績分析
更多>>
更新日期:2022-03-25
名稱 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季度漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投天智航科創板戰略配售 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同類型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上證指數 | -1.20% | -6.86% | -11.45% | -10.76% | -5.96% | -11.18% |
深證成指 | -3.47% | -10.91% | -19.46% | -16.51% | -13.22% | -19.24% |
滬深300 | -2.59% | -9.29% | -16.29% | -15.06% | -17.66% | -15.71% |
股票型 | -1.70% | -4.80% | -7.40% | -6.57% | 3.16% | -8.16% |
混合型 | -1.20% | -4.72% | -8.13% | -5.67% | -4.87% | -8.73% |
債券型 | -0.16% | -0.70% | -0.34% | -0.25% | 1.80% | -0.47% |
FOF | -1.15% | -5.28% | -9.55% | -9.06% | -6.86% | -10.00% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 標題 |
---|---|
暫無數據 |